























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | NJE - 350 | 2895 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | NJE - 349 | 8045 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | NJE - 348 | 5248 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | NJE - 347 | 7046 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | NJE - 346 | 2364 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | NJE - 345 | 6221 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | NJE - 344 | 6861 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | NJE - 343 | 6356 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | NJE - 342 | 6566 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | NJE - 341 | 7948 |
